nanoCAD постоянные лицензии
№ | nanoCAD | Цена тенге |
NCCL_CNN_BOX | nanoCAD. Корпоративная лицензия (сетевая, серверная часть) Приобретение ключа защиты обязательно | 1 753 920 |
NCCL_CNN_ADD | nanoCAD. Корпоративная лицензия (сетевая, дополнительное место) | 1 753 920 |
NC80P_CNL_BOX | nanoCAD Plus 8.x (локальная) | 194 880 |
NC80P_CNN_BOX | nanoCAD Plus 8.х (сетевая, серверная часть) | 272 832 |
NC80P_CNN_ADD | nanoCAD Plus 8.х (сетевая, дополнительное место) | 272 832 |
NC80P3D_CN_BOX | nanoCAD Plus 8.х, модуль "3D Моделирование" Приобретается вместе с постоянной лицензии на платформу nanoCAD Plus | 233 856 |
NC80P2DC_CN_BOX | nanoCAD Plus 8.х, модуль "2D Параметризация" Приобретается вместе с постоянной лицензии на платформу nanoCAD Plus | 87 696 |
NCWC80_CNL_BOX | nanoCAD ВК 8.x (локальная) | 649 600 |
NCWC80_CNN_BOX | nanoCAD ВК 8.x (сетевая, серверная часть) | 649 600 |
NCWC80_CNN_ADD | nanoCAD ВК 8.x (сетевая, дополнительное место) | 649 600 |
NCGC80_CNL_BOX | nanoCAD Геоника 8.x, базовый модуль Топоплан (локальная) | 545 664 |
NCGC80_CNN_BOX | nanoCAD Геоника 8.x, базовый модуль Топоплан (сетевая, серверная часть) | 545 664 |
NCGC80_CNN_ADD | nanoCAD Геоника 8.x, базовый модуль Топоплан (сетевая, дополнительное место) | 545 664 |
NCGC80_CVL | nanoCAD Геоника 8.x, дополнительный модуль Генплан Для функционирования требуется nanoCAD Геоника, базовый модуль Топоплан | 136 416 |
NCGC80_GEO | nanoCAD Геоника 8.x, дополнительный модуль Геомодель Для функционирования требуется nanoCAD Геоника, базовый модуль Топоплан | 116 928 |
NCGC80_NET | nanoCAD Геоника 8.x, дополнительный модуль Сети Для функционирования требуется nanoCAD Геоника, базовый модуль Топоплан | 194 880 |
NCGC80_SEC | nanoCAD Геоника 8.x, дополнительный модуль Сечения Для функционирования требуется nanoCAD Геоника, базовый модуль Топоплан | 136 416 |
NCGC80_ALG | nanoCAD Геоника 8.x, дополнительный модуль Трассы Для функционирования требуется nanoCAD Геоника, базовый модуль Топоплан | 233 856 |
NCBIM80_CNL_BOX | nanoCAD Инженерный BIM 8.x (локальная) | 1 364 160 |
NCBIM80_CNN_BOX | nanoCAD Инженерный BIM 8.x (сетевая, серверная часть) | 1 364 160 |
NCBIM80_CNN_ADD | nanoCAD Инженерный BIM 8.x (сетевая, дополнительное место) | 1 364 160 |
NC80PC_CNL_BOX | nanoCAD Облака точек 1.0 (локальная) | 3 248 000 |
NC80PC_CNN_BOX | nanoCAD Облака точек 1.0 (сетевая, серверная часть) | 3 248 000 |
NC80PC_CNN_BOX | nanoCAD Облака точек 1.0 (сетевая, дополнительное место) | 3 248 000 |
NCCR60_CNL_ACC | nanoCAD Конструкции 6.х (локальная базовая часть) Обязательная часть (серийный номер), на базе которой комплектуются модули программного продукта. Не приобретается отдельно от модулей. Приобретается для каждого рабочего места. | 650 |
NCCR60_CNN_BOX | nanoCAD Конструкции 6.х (сетевая, серверная часть) Обязательная часть (серийный номер), на базе которой комплектуются модули программного продукта. Не приобретается отдельно от модулей. Приобретается для каждого рабочего места. | 650 |
NCCR60_CNN_ADD | nanoCAD Конструкции 6.х (сетевая, дополнительное место) Обязательная часть (серийный номер), на базе которой комплектуются модули программного продукта. Не приобретается отдельно от модулей. Приобретается для каждого рабочего места. | 650 |
NCCRZ60_CN_BOX | nanoCAD Конструкции 6.x, модуль КЖ | 526 176 |
NCCRF60_CN_BOX | nanoCAD Конструкции 6.x, модуль Фундаменты | 526 176 |
NCMC80_CNL_BOX | nanoCAD Механика 8.x (локальная) | 428 736 |
NCMC80_CNN_BOX | nanoCAD Механика 8.x (сетевая, серверная часть) | 428 736 |
NCMC80_CNN_ADD | nanoCAD Механика 8.x (сетевая, дополнительное место) | 428 736 |
NCMC803D_CN_BOX | nanoCAD Механика, модуль "3D Моделирование" Приобретается вместе с годовой лицензией на программу nanoCAD Механика | 233 856 |
NCMC802DC_CN_BOX | nanoCAD Механика, модуль "2D Параметризация" Приобретается вместе с годовой лицензией на программу nanoCAD Механика | 87 696 |
NCOPS80_CNL_BOX | nanoCAD ОПС 8.x (локальная) | 818 496 |
NCOPS80_CNN_BOX | nanoCAD ОПС 8.x (сетевая, серверная часть) | 818 496 |
NCOPS80_CNN_ADD | nanoCAD ОПС 8.x (сетевая, дополнительное место) | 818 496 |
NCOV80_CNL_BOX | nanoCAD Отопление 8.x (локальная) | 649 600 |
NCOV80_CNN_BOX | nanoCAD Отопление 8.x (сетевая, серверная часть) | 649 600 |
NCOV80_CNN_ADD | nanoCAD Отопление 8.x (сетевая, дополнительное место) | 649 600 |
NCSCS80_CNL_BOX | nanoCAD СКС 8.x (локальная) | 818 496 |
NCSCS80_CNN_BOX | nanoCAD СКС 8.x (сетевая, серверная часть) | 818 496 |
NCSCS80_CNN_ADD | nanoCAD СКС 8.x (сетевая, дополнительное место) | 818 496 |
NCSP80_CNL_BOX | nanoCAD СПДС 8.x (локальная) | 428 736 |
NCSP80_CNN_BOX | nanoCAD СПДС 8.x (сетевая, серверная часть) | 428 736 |
NCSP80_CNN_ADD | nanoCAD СПДС 8.x (сетевая, дополнительное место) | 428 736 |
NCSPRF40_CNL_BOX | nanoCAD СПДС Железобетон 4.x (локальная) | 779 520 |
NCSPRF40_CNN_BOX | nanoCAD СПДС Железобетон 4.x (сетевая, серверная часть) | 779 520 |
NCSPRF40_CNN_ADD | nanoCAD СПДС Железобетон 4.x (сетевая, дополнительное место) | 779 520 |
NCSPMC10_CNL_BOX | nanoCAD СПДС Металлоконструкции 1.x (локальная) | 779 520 |
NCSPMC10_CNN_BOX | nanoCAD СПДС Металлоконструкции 1.x (сетевая, серверная часть) | 779 520 |
NCSPMC10_CNN_ADD | nanoCAD СПДС Металлоконструкции 1.x (сетевая, дополнительное место) | 779 520 |
NCPPR6_CNL_BOX | nanoCAD СПДС Стройплощадка 6.x (локальная) | 974 400 |
NCPPR6_CNN_BOX | nanoCAD СПДС Стройплощадка 6.x (сетевая, серверная часть) | 974 400 |
NCPPR6_CNN_ADD | nanoCAD СПДС Стройплощадка 6.x (сетевая, дополнительное место) | 974 400 |
NCEL80_CNL_BOX | nanoCAD Электро 8.x (локальная) | 896 448 |
NCEL80_CNN_BOX | nanoCAD Электро 8.x (сетевая, серверная часть) | 896 448 |
NCEL80_CNN_ADD | nanoCAD Электро 8.x (сетевая, дополнительное место) | 896 448 |
Право на использование модуля защиты от несанкционированного доступа (nanoCAD) CS, WK - 25 984
nanoCAD подписка на обновления для коробочных лицензий,
Приобретение обязательно для каждого рабочего места
№ | nanoCAD постоянные лицензии | Цена тенге |
NCCL_12M_NNS_01 | nanoCAD. Корпоративная лицензия, update subscription (одно рабочее место) | 350 784 |
NCP_12M_NNS_01 | nanoCAD Plus, update subscription (одно рабочее место) | 54 566 |
NC3D_12M_NNS_01 | nanoCAD Plus, модуль "3D Моделирование", update subscription (одно рабочее место) | 46 771 |
NC2DC_12M_NNS_01 | nanoCAD Plus, модуль "2D Параметризация", update subscription (одно рабочее место) | 17 539 |
NCWC_12M_NNS_01 | nanoCAD ВК, update subscription (одно рабочее место) | 129 920 |
NCGC_12M_NNS_01 | nanoCAD Геоника, базовый модуль Топоплан, update subscription (одно рабочее место) | 109 133 |
NCGC_12M_NNS_01CVL | nanoCAD Геоника, дополнительный модуль Генплан, update subscription (одно рабочее место) | 27 283 |
NCGC_12M_NNS_01GEO | nanoCAD Геоника, дополнительный модуль Геомодель, update subscription (одно рабочее место) | 23 386 |
NCGC_12M_NNS_01NET | nanoCAD Геоника, дополнительный модуль Сети, update subscription (одно рабочее место) | 38 976 |
NCGC_12M_NNS_01SEC | nanoCAD Геоника, дополнительный модуль Сечения, update subscription (одно рабочее место) | 27 283 |
NCGC_12M_NNS_01ALG | nanoCAD Геоника, дополнительный модуль Трассы, update subscription (одно рабочее место) | 46 771 |
NCBIM80_12M_NNS_01 | nanoCAD Инженерный BIM, update subscription (одно рабочее место) | 272 832 |
NCPC_12M_NNS_01 | nanoCAD Облака точек, update subscription (одно рабочее место) | 649 600 |
NCCR_12M_NNS_01 | nanoCAD Конструкции, update subscription (одно рабочее место) | 650 |
NCCRZ_12M_NNS_01 | nanoCAD Конструкции, модуль КЖ, update subscription (одно рабочее место) | 105 235 |
NCCRF_12M_NNS_01 | nanoCAD Конструкции, модуль Фундаменты, update subscription (одно рабочее место) | 105 235 |
NCMC_12M_NNS_01 | nanoCAD Механика, update subscription (одно рабочее место) | 85 747 |
NCM3D_12M_NNS_01 | nanoCAD Механика, модуль "3D Моделирование", update subscription (одно рабочее место) | 46 771 |
NCMDC_12M_NNS_01 | nanoCAD Механика, модуль "2D Параметризация", update subscription (одно рабочее место) | 17 539 |
NCOPS_12M_NNS_01 | nanoCAD ОПС, update subscription (одно рабочее место) | 163 699 |
NCOV_12M_NNS_01 | nanoCAD Отопление, update subscription (одно рабочее место) | 129 920 |
NCSCS_12M_NNS_01 | nanoCAD СКС, update subscription (одно рабочее место) | 163 699 |
NCSP_12M_NNS_01 | nanoCAD СПДС, update subscription (одно рабочее место) | 85 747 |
NCSPRF_12M_NNS_01 | nanoCAD СПДС Железобетон, update subscription (одно рабочее место) | 155 904 |
NCSPMC_12M_NNS_01 | nanoCAD СПДС Металлоконструкции, update subscription (одно рабочее место) | 155 904 |
NCPPR_12M_NNS_01 | nanoCAD СПДС Стройплощадка, update subscription (одно рабочее место) | 194 880 |
NCEL_12M_NNS_01 | nanoCAD Электро, update subscription (одно рабочее место) | 179 290 |
nanoCAD годовые лицензии
№ | nanoCAD годовые лицензии | Цена тенге |
NCCL_CNN_12M_ACC | nanoCAD. Корпоративная лицензия (одно рабочее место) на 1 год (сетевая, серверная часть) | 701 568 |
NCCL_CNN_12M_ADD | nanoCAD. Корпоративная лицензия (одно рабочее место) на 1 год (сетевая, дополнительное место) | 701 568 |
NCP_CNL_03M_ACC | nanoCAD Plus (одно рабочее место) на 3 месяца (локальная) | 23 386 |
NCP_CNN_03M_ACC | nanoCAD Plus (одно рабочее место) на 3 месяца (сетевая, серверная часть) | 31 181 |
NCP_CNN_03M_ADD | nanoCAD Plus (одно рабочее место) на 3 месяца (сетевая, дополнительное место) | 31 181 |
NCP_CNL_12M_ACC | nanoCAD Plus (одно рабочее место) на 1 год (локальная) | 77 952 |
NCP_CNN_12M_ACC | nanoCAD Plus (одно рабочее место) на 1 год (сетевая, серверная часть) | 109 133 |
NCP_CNN_12M_ADD | nanoCAD Plus (одно рабочее место) на 1 год (сетевая, дополнительное место) | 109 133 |
NCP3D_CL_ACC | nanoCAD Plus, модуль "3D Моделирование" (одно рабочее место) на 1 год Приобретается вместе с годовой лицензией на платформу nanoCAD Plus | 93 542 |
NCP2DC_CL_ACC | nanoCAD Plus, модуль "2D Параметризация" (одно рабочее место) на 1 год Приобретается вместе с годовой лицензией на платформу nanoCAD Plus | 35 078 |
NCWC_CNL_12M_ACC | nanoCAD ВК (одно рабочее место) на 1 год (локальная) | 259 840 |
NCWC_CNN_12M_ACC | nanoCAD ВК (одно рабочее место) на 1 год (сетевая, серверная часть) | 259 840 |
NCWC_CNN_12M_ADD | nanoCAD ВК (одно рабочее место) на 1 год (сетевая, дополнительное место) | 259 840 |
NCGC_CNL_12M_ACC | nanoCAD Геоника, базовый модуль Топоплан (одно рабочее место) на 1 год (локальная) | 218 266 |
NCGC_CNN_12M_ACC | nanoCAD Геоника, базовый модуль Топоплан (одно рабочее место) на 1 год (сетевая, серверная часть) | 218 266 |
NCGC_CNN_12M_ADD | nanoCAD Геоника, базовый модуль Топоплан (одно рабочее место) на 1 год (сетевая, дополнительное место) | 218 266 |
NCGC_CN_12M_ACC_CVL | nanoCAD Геоника, дополнительный модуль Генплан (одно рабочее место) на 1 год Для функционирования требуется nanoCAD Геоника, базовый модуль Топоплан | 54 566 |
NCGC_CN_12M_ACC_GEO | nanoCAD Геоника, дополнительный модуль Геомодель (одно рабочее место) на 1 год Для функционирования требуется nanoCAD Геоника, базовый модуль Топоплан | 46 771 |
NCGC_CN_12M_ACC_NET | nanoCAD Геоника, дополнительный модуль Сети (одно рабочее место) на 1 год Для функционирования требуется nanoCAD Геоника, базовый модуль Топоплан | 77 952 |
NCGC_CN_12M_ACC_SEC | nanoCAD Геоника, дополнительный модуль Сечения (одно рабочее место) на 1 год Для функционирования требуется nanoCAD Геоника, базовый модуль Топоплан | 54 566 |
NCGC_CN_12M_ACC_ALG | nanoCAD Геоника, дополнительный модуль Трассы (одно рабочее место) на 1 год Для функционирования требуется nanoCAD Геоника, базовый модуль Топоплан | 93 542 |
NCBIM80_CNL_12M_ACC | nanoCAD Инженерный BIM (одно рабочее место) на 1 год (локальная) | 545 664 |
NCBIM80_CNN_12M_ACC | nanoCAD Инженерный BIM (одно рабочее место) на 1 год (сетевая, серверная часть) | 545 664 |
NCBIM80_CNN_12M_ADD | nanoCAD Инженерный BIM (одно рабочее место) на 1 год (сетевая, дополнительное место) | 545 664 |
NC80PC_CNL_03M_ACC | nanoCAD Облака точек (одно рабочее место) на 3 месяца (локальная) | 324 800 |
NC80PC_CNN_03M_ACC | nanoCAD Облака точек (одно рабочее место) на 3 месяца (сетевая, серверная часть) | 324 800 |
NC80PC_CNN_03M_ADD | nanoCAD Облака точек (одно рабочее место) на 3 месяца (сетевая, дополнительное место) | 324 800 |
NC80PC_CNL_12M_ACC | nanoCAD Облака точек (одно рабочее место) на 1 год (локальная) | 1 299 200 |
NC80PC_CNN_12M_ACC | nanoCAD Облака точек (одно рабочее место) на 1 год (сетевая, серверная часть) | 1 299 200 |
NC80PC_CNN_12M_ADD | nanoCAD Облака точек (одно рабочее место) на 1 год (сетевая, дополнительное место) | 1 299 200 |
NCCR_CNL_12M_ACC | nanoCAD Конструкции (одно рабочее место) на 1 год (локальная) Обязательная часть (серийный номер), на базе которой комплектуются модули программного продукта. Не приобретается отдельно от модулей. Приобретается для каждого рабочего места. | 650 |
NCCR_CNN_12M_ACC | nanoCAD Конструкции (одно рабочее место) на 1 год (сетевая, серверная часть) Обязательная часть (серийный номер), на базе которой комплектуются модули программного продукта. Не приобретается отдельно от модулей. Приобретается для каждого рабочего места. | 650 |
NCCR_CNN_12M_ADD | nanoCAD Конструкции (одно рабочее место) на 1 год (сетевая, дополнительное место)Обязательная часть (серийный номер), на базе которой комплектуются модули программного продукта. Не приобретается отдельно от модулей. Приобретается для каждого рабочего места. | 650 |
NCCRZ_CNL_12M | nanoCAD Конструкции, модуль КЖ (одно рабочее место) на 1 год | 210 470 |
NCCRF_CNL_12M | nanoCAD Конструкции, модуль Фундаменты (одно рабочее место) на 1 год | 210 470 |
NCMC80_CNL_BOX | nanoCAD Механика 8.x (локальная) | 428 736 |
NCMC80_CNN_BOX | nanoCAD Механика 8.x (сетевая, серверная часть) | 428 736 |
NCMC80_CNN_ADD | nanoCAD Механика 8.x (сетевая, дополнительное место) | 428 736 |
NCMC803D_CN_BOX | nanoCAD Механика, модуль "3D Моделирование" Приобретается вместе с годовой лицензией на программу nanoCAD Механика | 233 856 |
NCMC802DC_CN_BOX | nanoCAD Механика, модуль "2D Параметризация" Приобретается вместе с годовой лицензией на программу nanoCAD Механика | 87 696 |
NCOPS_CN_12M_ACC | nanoCAD ОПС (одно рабочее место) на 1 год (локальная) | 327 398 |
NCOPS_CNL_12M_ACC | nanoCAD ОПС (одно рабочее место) на 1 год (сетевая, серверная часть) | 327 398 |
NCOPS_CNN_12M_ADD | nanoCAD ОПС (одно рабочее место) на 1 год (сетевая, дополнительное место) | 327 398 |
NCOV_CNL_12M_ACC | nanoCAD Отопление (одно рабочее место) на 1 год (локальная) | 259 840 |
NCOV_CNN_12M_ACC | nanoCAD Отопление (одно рабочее место) на 1 год (сетевая, серверная часть) | 259 840 |
NCOV_CNN_12M_ADD | nanoCAD Отопление (одно рабочее место) на 1 год (сетевая, дополнительное место) | 259 840 |
NRSCS_CNL_12M_ACC | nanoCAD СКС (одно рабочее место) на 1 год (локальная) | 327 398 |
NRSCS_CNN_12M_ACC | nanoCAD СКС (одно рабочее место) на 1 год (сетевая, серверная часть) | 327 398 |
NRSCS_CNN_12M_ADD | nanoCAD СКС (одно рабочее место) на 1 год (сетевая, дополнительное место) | 327 398 |
NCSP_CNL_12M_ACC | nanoCAD СПДС (одно рабочее место) на 1 год (локальная) | 171 494 |
NCSP_CNN_12M_ACC | nanoCAD СПДС (одно рабочее место) на 1 год (сетевая, серверная часть) | 171 494 |
NCSP_CNN_12M_ADD | nanoCAD СПДС (одно рабочее место) на 1 год (сетевая, дополнительное место) | 171 494 |
NCSPRF_CNL_12M_ACC | nanoCAD СПДС Железобетон (одно рабочее место) на 1 год (локальная) | 311 808 |
NCSPRF_CNN_12M_ACC | nanoCAD СПДС Железобетон (одно рабочее место) на 1 год (сетевая, серверная часть) | 311 808 |
NCSPRF_CNN_12M_ADD | nanoCAD СПДС Железобетон (одно рабочее место) на 1 год (сетевая, дополнительное место) | 311 808 |
NCSPMC_CNL_12M_ACC | nanoCAD СПДС Металлоконструкции (одно рабочее место) на 1 год (локальная) | 311 808 |
NCSPMC_CNN_12M_ACC | nanoCAD СПДС Металлоконструкции (одно рабочее место) на 1 год (сетевая, серверная часть) | 311 808 |
NCSPMC_CNN_12M_ADD | nanoCAD СПДС Металлоконструкции (одно рабочее место) на 1 год (сетевая, дополнительное место) | 311 808 |
NCPPR_CNL_12M_ACC | nanoCAD СПДС Стройплощадка (одно рабочее место) на 1 год (локальная) | 389 760 |
NCPPR_CNN_12M_ACC | nanoCAD СПДС Стройплощадка (одно рабочее место) на 1 год (сетевая, серверная часть) | 389 760 |
NCPPR_CNN_12M_ADD | nanoCAD СПДС Стройплощадка (одно рабочее место) на 1 год (сетевая, дополнительное место) | 389 760 |
NCEL80_CNL_BOX | nanoCAD Электро 8.x (локальная) | 896 448 |
NCEL80_CNN_BOX | nanoCAD Электро 8.x (сетевая, серверная часть) | 896 448 |
NCEL80_CNN_ADD | nanoCAD Электро 8.x (сетевая, дополнительное место) | 896 448 |
NC_KEY | Право на использование модуля защиты от несанкционированного доступа (nanoCAD) CS, WK | 25 984 |
* Компания оставляет за собой право на изменение цены в течении дня.
Возникли вопросы? Мы всегда рады Вам помочь!
8(727) 329 27 27,
8(727) 277 81 54,
8(727) 375 47 29